076期 平特五尾 : 【8.2.0.9.4】开 ?? 准
075期 平特五尾 : 【3.2.8.7.6】开 03.28.07准
074期 平特五尾 : 【9.2.5.1.0】开 09.10准
073期 平特五尾 : 【9.5.1.4.8】开 25.21.41准
072期 平特五尾 : 【3.1.4.6.9】开 43.26.39准
071期 平特五尾 : 【6.7.4.5.9】开 16.06.47.04准
070期 平特五尾 : 【3.6.9.5.1】开 43.26.06.39准
069期 平特五尾 : 【7.3.8.5.6】开 27.48.35.46准
068期 平特五尾 : 【5.0.1.3.8】开 20.40.41.03准
067期 平特五尾 : 【2.3.6.0.8】开 32.46.48准
066期 平特五尾 : 【4.0.3.6.8】开 30.46准
065期 平特五尾 : 【9.2.0.5.4】开 29.14.44准
064期 平特五尾 : 【7.6.8.2.5】开 06.32.15.35准
063期 平特五尾 : 【1.9.7.3.8】开 41.31.03.28准
062期 平特五尾 : 【3.6.8.5.1】开 36.08.18准
061期 平特五尾 : 【1.8.3.6.4】开 48.08.33.24准
060期 平特五尾 : 【9.7.8.6.1】开 19.49.09.26准
059期 平特五尾 : 【6.4.7.8.1】开 36.27.47准
058期 平特五尾 : 【7.4.3.0.1】开 074.17.31准
057期 平特五尾 : 【1.0.5.4.8】开 20.44.14.38准
056期 平特五尾 : 【3.1.8.0.4】开 43.21.48准
055期 平特五尾 : 【0.2.6.8.7】开 02.26.06.07准
054期 平特五尾 : 【8.5.6.2.9】开 18.15.05.09准
053期 平特五尾 : 【5.7.8.6.4】开 14准
052期 平特五尾 : 【8.4.0.3.5】开 34准
051期 平特五尾 : 【4.8.6.0.3】开 04.06.13准
050期 平特五尾 : 【4.5.9.0.8】开 24.14.15.49准
049期 平特五尾 : 【6.1.7.4.5】开 36.07.44.15准
048期 平特五尾 : 【5.9.4.0.7】开 37准
047期 平特五尾 : 【2.5.8.9.6】开 38.29.49准
046期 平特五尾 : 【6.8.3.7.2】开 38.18.03准
045期 平特五尾 : 【5.6.3.8.1】开 48.11准
044期 平特五尾 : 【6.9.8.0.3】开 06.49准
043期 平特五尾 : 【9.4.7.0.8】开 17.20准
042期 平特五尾 : 【9.7.4.8.2】开 09.28.42准
041期 平特五尾 : 【4.1.7.2.6】开 47.27.02准
040期 平特五尾 : 【7.0.9.6.8】开 17.06准
删除部份记录
五行 | 号码 | 本日生肖相冲单双 | 生肖对照表 | |||||||||||||
金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | |
木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | |||||||||||||
家野 | 家畜:猪.狗.鸡.羊.马.牛 | 野兽:鼠.猴.蛇.龙.兔.虎 | ||||||||||||||
五行相克 | 木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | |||||||||||||||
合数单双号码表 | ||||||||||||||||
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 | |||||||||||||||
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 | |||||||||||||||
红蓝绿波色号码表 | ||||||||||||||||
红波: | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |||||||||||||||
蓝波: | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |||||||||||||||
绿波: | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
免责声明:本站所有内容均来自互联网,通过搜索从其它网站获得相关信息。本站内容仅作参考及交流,不进行任何现金交易行为。
沉迷赌博,害人害己害国家,请远离赌博!
28彩库不承担由于内容的合法性所引起的一切争议和法律责任。
(28彩库) 版权所有 All Rights Reserved.