182期 复试三尾 : 【9.5.3】开 ?? 准
181期 复试三尾 : 【4.1.7】开 ?11.27.17.41准
180期 复试三尾 : 【8.1.4】开 08.18.01准
179期 复试三尾 : 【3.0.4】开 23准
178期 复试三尾 : 【4.2.7】开 27.44.32.准
177期 复试三尾 : 【0.2.4】开 04.32.14准
176期 复试三尾 : 【3.5.7】开 03.47.27准
175期 复试三尾 : 【2.3.5】开 02.03.22准
174期 复试三尾 : 【7.9.5】开 47.27.37.49准
173期 复试三尾 : 【5.2.8】开 38准
172期 复试三尾 : 【7.3.6】开 23.36准
171期 复试三尾 : 【9.3.8】开 49.48.23准
170期 复试三尾 : 【3.1.7】开 33.17准
169期 复试三尾 : 【5.2.7】开 42.32准
168期 复试三尾 : 【1.7.0】开 11.31.30准
167期 复试三尾 : 【8.2.7】开 38.02.27准
166期 复试三尾 : 【6.8.9】开 46.38.18准
165期 复试三尾 : 【5.0.9】开 05.40准
164期 复试三尾 : 【1.2.8】开 48.08准
163期 复试三尾 : 【7.8.6】开 28.27准
162期 复试三尾 : 【3.9.7】开 39.07.17准
161期 复试三尾 : 【4.2.7】开 42.02准
160期 复试三尾 : 【5.7.0】开 15准
159期 复试三尾 : 【4.3.7】开 14准
158期 复试三尾 : 【0.3.4】开 20.04.34准
157期 复试三尾 : 【0.1.8】开 01.21.48.28.08准
156期 复试三尾 : 【2.1.9】开 21.32准
155期 复试三尾 : 【8.1.0】开 18.48准
154期 复试三尾 : 【7.8.5】开 48.28.05准
153期 复试三尾 : 【7.0.3】开 27.23.43.20.10准
152期 复试三尾 : 【6.5.1】开 46.25.45准
151期 复试三尾 : 【4.5.9】开 04.45.05.49准
150期 复试三尾 : 【8.1.9】开 01.49准
149期 复试三尾 : 【6.8.1】开 21.41.31准
148期 复试三尾 : 【5.7.1】开 07准
147期 复试三尾 : 【7.8.9】开 39.09准
146期 复试三尾 : 【8.9.7】开 ?? 错
145期 复试三尾 : 【9.0.6】开 09.36.26准
144期 复试三尾 : 【4.3.1】开 41.14准
143期 复试三尾 : 【6.4.3】开 26准
142期 复试三尾 : 【3.5.9】开 45.09准
141期 复试三尾 : 【7.9.0】开 37.39.19准
140期 复试三尾 : 【7.4.6】开 37.26准
139期 复试三尾 : 【9.6.2】开 36.42准
138期 复试三尾 : 【6.4.7】开 06准
137期 复试三尾 : 【1.7.8】开 18.27准
136期 复试三尾 : 【8.4.9】开 48.29.49准
135期 复试三尾 : 【0.9.7】开 49准
134期 复试三尾 : 【6.8.1】开 11准
133期 复试三尾 : 【9.5.1】开 49.15.01 准
132期 复试三尾 : 【6.1.4】开 06准
131期 复试三尾 : 【0.2.6】开 32准
130期 复试三尾 : 【6.0.1】开 01.31.30准
129期 复试三尾 : 【1.2.6】开 31准
128期 复试三尾 : 【1.0.9】开 39.09准
127期 复试三尾 : 【0.7.8】开 07.47准
126期 复试三尾 : 【0.6.3】开 26.43准
125期 复试三尾 : 【9.7.0】开 10准
124期 复试三尾 : 【5.3.2】开 45.33准
123期 复试三尾 : 【5.6.0】开 15准
122期 复试三尾 : 【2.8.3】开 42准
121期 复试三尾 : 【7.9.6】开 09.39准
120期 复试三尾 : 【9.8.2】开 18.09准
119期 复试三尾 : 【2.7.3】开 12.37.03准
118期 复试三尾 : 【2.5.3】开 05.43准
117期 复试三尾 : 【4.1.2】开 21.42准
116期 复试三尾 : 【9.0.4】开 39.14.29准
115期 复试三尾 : 【6.8.0】开 10准
114期 复试三尾 : 【5.8.1】开 25.08准
五行 | 号码 | 本日生肖相冲单双 | 生肖对照表 | |||||||||||||
金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | |
木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | |||||||||||||
家野 | 家畜:猪.狗.鸡.羊.马.牛 | 野兽:鼠.猴.蛇.龙.兔.虎 | ||||||||||||||
五行相克 | 木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | |||||||||||||||
合数单双号码表 | ||||||||||||||||
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 | |||||||||||||||
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 | |||||||||||||||
红蓝绿波色号码表 | ||||||||||||||||
红波: | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |||||||||||||||
蓝波: | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |||||||||||||||
绿波: | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
免责声明:本站所有内容均来自互联网,通过搜索从其它网站获得相关信息。本站内容仅作参考及交流,不进行任何现金交易行为。
沉迷赌博,害人害己害国家,请远离赌博!
28彩库不承担由于内容的合法性所引起的一切争议和法律责任。
(28彩库) 版权所有 All Rights Reserved.