183期【稳中九肖】〖龙马蛇狗鼠羊猴牛兔〗开?00对
182期【稳中九肖】〖牛蛇龙兔虎鼠羊猪鸡〗开鼠05对
181期【稳中九肖】〖虎狗马猪龙羊蛇鸡牛〗开龙13对
180期【稳中九肖】〖蛇猴狗虎龙鼠羊兔牛〗开羊22对
179期【稳中九肖】〖狗鸡猴牛虎鼠兔猪蛇〗开鼠05对
178期【稳中九肖】〖狗虎蛇羊猴兔鸡马猪〗开鸡32对
177期【稳中九肖】〖虎蛇猪鸡马兔羊猴鼠〗开兔14对
176期【稳中九肖】〖兔马牛羊猪鼠狗猴鸡〗开兔02对
175期【稳中九肖】〖鼠马狗羊蛇猴猪牛虎〗开猴21对
174期【稳中九肖】〖马虎狗龙蛇猴兔羊猪〗开羊10对
173期【稳中九肖】〖牛马兔蛇鸡虎猪猴羊〗开鸡20对
172期【稳中九肖】〖鼠狗龙马猴蛇兔牛羊〗开猴21对
171期【稳中九肖】〖马鼠虎兔龙狗羊猴猪〗开马23对
170期【稳中九肖】〖猴虎狗鼠蛇猪鸡兔羊〗开羊10对
169期【稳中九肖】〖蛇兔鼠马狗羊猪虎猴〗开猴33对
168期【稳中九肖】〖龙猪牛马猴虎羊兔鼠〗开马11对
五行 | 号码 | 本日生肖相冲单双 | 生肖对照表 | |||||||||||||
金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | |
木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | |||||||||||||
家野 | 家畜:猪.狗.鸡.羊.马.牛 | 野兽:鼠.猴.蛇.龙.兔.虎 | ||||||||||||||
五行相克 | 木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | |||||||||||||||
合数单双号码表 | ||||||||||||||||
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 | |||||||||||||||
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 | |||||||||||||||
红蓝绿波色号码表 | ||||||||||||||||
红波: | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |||||||||||||||
蓝波: | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |||||||||||||||
绿波: | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
免责声明:本站所有内容均来自互联网,通过搜索从其它网站获得相关信息。本站内容仅作参考及交流,不进行任何现金交易行为。
沉迷赌博,害人害己害国家,请远离赌博!
28彩库不承担由于内容的合法性所引起的一切争议和法律责任。
(28彩库) 版权所有 All Rights Reserved.