一点红【绝杀十码】 |
104期:【11.38.12.41.10.20.26.35.29.40】开00中 |
103期:【24.07.01.33.32.22.18.45.34.16】开牛39中 |
102期:【32.07.42.25.24.29.05.04.26.27】开蛇47中 |
100期:【46.04.07.30.20.33.42.16.15.26】开猴08中 |
099期:【16.13.27.24.09.40.42.30.37.15】开狗06中 |
098期:【40.16.25.17.37.36.47.08.26.34】开鼠28中 |
097期:【39.25.16.32.45.26.21.05.49.12】开兔13中 |
096期:【14.19.10.05.35.27.33.09.37.39】开鼠04中 |
095期:【16.06.10.42.23.12.48.30.22.25】开龙24中 |
094期:【43.16.20.47.33.27.25.32.10.07】开兔01中 |
092期:【14.16.09.41.21.37.47.27.19.49】开羊33中 |
091期:【48.11.33.18.06.45.20.31.22.37】开蛇35中 |
五行 | 号码 | 本日生肖相冲单双 | 生肖对照表 | |||||||||||||
金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | |
木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | |||||||||||||
家野 | 家畜:猪.狗.鸡.羊.马.牛 | 野兽:鼠.猴.蛇.龙.兔.虎 | ||||||||||||||
五行相克 | 木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | |||||||||||||||
合数单双号码表 | ||||||||||||||||
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 | |||||||||||||||
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 | |||||||||||||||
红蓝绿波色号码表 | ||||||||||||||||
红波: | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |||||||||||||||
蓝波: | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |||||||||||||||
绿波: | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
免责声明:本站所有内容均来自互联网,通过搜索从其它网站获得相关信息。本站内容仅作参考及交流,不进行任何现金交易行为。
沉迷赌博,害人害己害国家,请远离赌博!
28彩库不承担由于内容的合法性所引起的一切争议和法律责任。
(28彩库) 版权所有 All Rights Reserved.